(495) 223-94-10 (многоканальный)

(495) 361-19-45, 46, 47

 
  О компании Продукция Тех.документация Заявка Форум Прайс-лист Контакты
Техническая документация Круг, kвадрат
ТУ ГОСТы Марки сталей Таблицы весов Таблица масс погонного метра, простых сортовых профилей проката общего назначения.
Таблица масс погонного метра, простых сортовых профилей проката
общего назначения.
Размер, мм Круг
удельный вес г/см3
Квадрат


7,85 7,9

Масса 1 м, кг

5,5 0.186 0,187 -
6,0 0.222 0,223 0.283
6.3 0,245 0.247 -
6.5 0.260 0.262 -
7,0 0.302 0.304 0.385
8.0 0.395 0.398 0.502
9.0 0.499 0.502 0.636
10 0.616 0.620 0.785
11 0.746 0.751 0.950
12 0,888 0,894 1,130
13 1,04 1,047 1,33
14 1,21 1,218 1,54
15 1,39 1,399 1,77
16 1,58 1,590 2,01
17 1,78 1,791 2,27
18 2,00 2,013 2,54
19 2,23 2,244 2,82
20 2,47 2,486 3,14
21 2,72 2,732 3,46
22 2,98 2,999 3,80
23 3,26 3,281 4,15
24 3,55 3,573 4,52
25 3,85 3,875 4,91
26 4,17 4,197 5,30
27 4,50 4,529 5,72
28 4,83 4,861 6,15
29 5,18 5,213 6,60
30 5,55 5,585 7,06
31 5,92 5,958 7,54
32 6,31 6,350 8,04
33 6,71 6,753 8.55
34 7,13 7,175 9,07
35 7,55 7,598 9,62
36 7,99 8,041 10,17
37 8,44 8,494 10.75
38 8,90 8,957 11,24
39 9,38 9,440 11,94
40 9,86 9,923 12,56
41 10,36 10,426 13,20
42 10,88 10,949 13,85
43 11,40 11,473 -
44 11,94 12,011s -
45 12,48 12,559 15,90
46 13,05 13,193 16,61
47 13,75 13,838 -
48 14,20 14,29 18,09
50 15,42 15,52 19,62
52 16,67 16,78 21,23
53 17,32 17,43 -
54 17,65 17,76 -
55 18,65 18,77 23,75
56 19,33 19,45 -
57 20,02 20,15 -
58 20,74 20,87 26,40
110 74,60 75,08 93,14
115 81,54 82,06 101,81
120 88,78 89,35 110,81
125 96,33 96,94 120,27
130 104,20 104,86 130,10
135 112,36 113,08 140,30
140 120,84 121,61 150,88
150 138,72 139,60 173,20
160 157,83 158,84 197,07
170 178,18 179,32 -
180 199,76 201,03 254,0
190 222,57 223,99 -
200 246,62 248,19 314,00
210 271,89 273,62 -
220 298,40 300,30 -
230 326,15 328,23 -
250 385,34 387,79 -
270 449,32 452,18 -

SpyLOG Rambler's Top100

(c) 2005 Sergey W Kazachkin